
 
 




 產品分類
產品分類
| LDR0.1-0.7*5技術參數表(Specification) | ||
| 序號 | 項目(Item) | 電加熱蒸汽發(fā)生器 | 
| 1 | 額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | 0.5t/h | 
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa | 
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ | 
| 4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28L*5 | 
| 5 | 燃料(fuel) | 電 | 
| 6 | 設計鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% | 
| 7 | 輸入功率 | 360kw | 
| 8 | 輸入電流 | 108A | 
| 9 | 額定電壓 | 220V 50hz 3p | 
| 10 | 主汽閥口徑 | DN25 | 
| 11 | 進水閥口徑 | DN15 | 
| 12 | 安全閥口徑 | DN15 | 
| 13 | 排污閥口徑 | DN25 | 
| 14 | 外形尺寸(Size) | 3.15*0.81*1.53m | 
| 15 | 運輸重量(Transport weight) | 800kg | 



